Yön gerektiren doğrulama, tüm işlemler tanımlandıktan sonra gerçekleşecek herhangi bir gecikme olmadan.
Talep üzerine artırabilir rezerv, herhangi bir temsil, yerel banka gerekli miktarda.
Bir süre tedavi uygulamaları otomatik modda 5 dakika.
Eklendi Bitcoin otomatik yön paylaşımı.
Tüm uygulamalar/elektronik alım / satım otomatik olarak gerçekleşmektedir.
Saygılarımızla, WMCenter!
Режим работы:
Круглосуточно, без выходных
Режим работы оператора:
Пн-Пт: с 7:00 до 24:00 UTC+6
Сб-Вс: свободный график
BitCoin BTC | 0.07 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Zolotaya Korona USD | 5000 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Zolotaya Korona USD | 5000 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Zolotaya Korona USD | 5000 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
NixMoney USD | 0 | |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
NixMoney USD | 0 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Zolotaya Korona USD | 5000 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Zolotaya Korona USD | 5000 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Zolotaya Korona USD | 5000 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
NixMoney USD | 0 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Zolotaya Korona USD | 5000 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
NixMoney USD | 0 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Zolotaya Korona USD | 5000 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Qiwi USD | 0 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Tether(Omni) USDT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi USD | 0 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
NixMoney USD | 0 | |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
NixMoney USD | 0 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
NixMoney USD | 0 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Tether(Omni) USDT | 0 |
Advanced Cash USD | 700 | |
Advanced Cash EUR | 243 | |
Advanced Cash RUB | 0.5 | |
NixMoney USD | 0 | |
Perfect Money USD | 9.3 | |
Payeer USD | 2589.69 | |
Perfect Money EUR | 150 | |
NixMoney EUR | 38.77 | |
Payeer EUR | 95.08 | |
Payeer RUB | 71.9 | |
BitCoin BTC | 0.07 | |
Halyk Bank KZT | 96619.1 | |
Forte Bank KZT | 0 | |
Sberbank KZT | 85680 | |
Visa/Master Card KZT | 96619.1 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 67.14 | |
Qiwi USD | 0 | |
Avrasya Bankası KZT | 43714.4 | |
Kukuruza RUB | 0 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 1884664.64 | |
Qazkom KZT | 96619.1 | |
Ethereum ETH | 0.88 | |
Beeline KZT | 254689 |
Добро пожаловать!
Наш обменный пункт приветствует Вас!
Для совершения обмена необходимо:
1. Выбрать из выпадающего меню валюту, которую хотите обменять.
2. Выберите валюту, которую хотите получить.
3. Нажмите кнопку “ОБМЕНЯТЬ”.
Отдаёте:
Валюта:
Получаете:
Валюта:
Минимальная сумма обмена -
Döviz bürosu sitesine hoş geldiniz!
Tanım: WMCentre e-döviz bozdurma servisi aşağıdaki ödeme sistemlerin dijital para birimlerini bozdurma hizmetlerini sağlamaktadır: Perfect Money, Payeer, OKPay, ADVCash, Nixmoney, BTC-E, BitCoin ve Yandex Money. Siz Rusya ve Kazakistan Bankaların hesaplarına ve herhangi kartlarına bu ödeme sistemlerin dijital paraları transfer edebilirsiniz.
Garantiler: Servisimiz sitemizde belirtilen tüm ödeme sistemlerin sertifikalı iş ortağıdır. Link ve açıklamalar ödeme kataloglarında sunulmuştur. Döviz bozdurma işlemi için kullanılan tüm cüzdanlar doğrulanmıştır ve ödem sistemlerin güvenlik hizmetleri tarafından kontrol edilmiştir.
Güvenlik: Müşterilerimize güvenli bir hizmet sunuyoruz. HTTPS protokolü aracılığıyla siteden siteye aktarılan bilgileri koruyan müşteri verilerin şifreleme protokolünün bağlantısına ek olarak ileri teknolojilerin temelinde geliştirilen ve bilgi değişimimiz güvenli bir şekilde yapılacağını cesaretle ifade etmemize imkan sağlayan modern yazılımını kullanıyoruz.
Uyarı: Sayın müşteriler, Biz iletişim kanalları aracılığıyla (ICQ, SKYPE vb) asla, hiçbir koşulda döviz bozdurma işlemini gerçekleştirmiyoruz ve herhangi bir hizmetimizi sunmuyoruz.Yukarıda bahsedilen iletişim kanallar sadece danışma ve oluşan sorunları hızlı şekilde çözmek için kullanılıyor. Dikkatli olun! Size siteden hariç, başka bir yoluyla bozdurmayı gerçekleştirmeye teklif ediyorlarsa, bu tür tekliflerden lütfen kaçının. Tüm bozdurma işlemlerimiz sadece site üzerinden yapılıyor ve bu talepler için ödemeler tüccar ödeme sistemleri aracılığıyla yapılıyor.