Yön gerektiren doğrulama, tüm işlemler tanımlandıktan sonra gerçekleşecek herhangi bir gecikme olmadan.
Talep üzerine artırabilir rezerv, herhangi bir temsil, yerel banka gerekli miktarda.
Bir süre tedavi uygulamaları otomatik modda 5 dakika.
Eklendi Bitcoin otomatik yön paylaşımı.
Tüm uygulamalar/elektronik alım / satım otomatik olarak gerçekleşmektedir.
Saygılarımızla, WMCenter!
Режим работы:
Круглосуточно, без выходных
Режим работы оператора:
Пн-Пт: с 7:00 до 24:00 UTC+6
Сб-Вс: свободный график
|
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Zolotaya Korona USD | 4998.99 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Zolotaya Korona USD | 4998.99 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 |
BitCoin BTC | 0 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 | |
Zolotaya Korona USD | 4998.99 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Ethereum ETH | 0.18 |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 | |
Qazkom KZT | 549970.65 |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Zolotaya Korona USD | 4998.99 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 |
NixMoney USD | 260.06 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Zolotaya Korona USD | 4998.99 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Zolotaya Korona USD | 4998.99 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 | |
Tether USDT | 0 |
Zolotaya Korona USD | 4998.99 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
Payeer RUB | 2605.04 |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer EUR | 40 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Qazkom KZT | 549970.65 |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Advanced Cash RUB | 70 |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Zolotaya Korona USD | 4998.99 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
NixMoney EUR | 0 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Ethereum ETH | 0.18 |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
BitCoin BTC | 0 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Advanced Cash RUB | 70 |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Qazkom KZT | 549970.65 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 | |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 | |
Advanced Cash RUB | 70 | |
Perfect Money EUR | 521.03 | |
Perfect Money USD | 1216.66 | |
NixMoney USD | 260.06 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer EUR | 40 | |
Payeer USD | 576.7 | |
Payeer RUB | 2605.04 | |
BitCoin BTC | 0 | |
Halyk Bank KZT | 549970.65 | |
Forte Bank KZT | 983189.05 | |
Sberbank KZT | 1563301.85 | |
Qiwi RUB | 596.58 | |
Kaspi (Gold card) KZT | 552255.67 | |
Ethereum ETH | 0.18 | |
Avrasya Bankası KZT | 122814.9 | |
Visa/Master Card KZT | 549970.65 | |
Qazkom KZT | 549970.65 |
Perfect Money USD | 1216.66 |
Advanced Cash USD | 293.6 | |
Advanced Cash EUR | 55.78 |
Добро пожаловать!
Наш обменный пункт приветствует Вас!
Для совершения обмена необходимо:
1. Выбрать из выпадающего меню валюту, которую хотите обменять.
2. Выберите валюту, которую хотите получить.
3. Нажмите кнопку “ОБМЕНЯТЬ”.
Отдаёте:
Валюта:
|
Получаете:
Валюта:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минимальная сумма обмена -
Döviz bürosu sitesine hoş geldiniz!
Tanım: WMCentre e-döviz bozdurma servisi aşağıdaki ödeme sistemlerin dijital para birimlerini bozdurma hizmetlerini sağlamaktadır: Perfect Money, Payeer, OKPay, ADVCash, Nixmoney, BTC-E, BitCoin ve Yandex Money. Siz Rusya ve Kazakistan Bankaların hesaplarına ve herhangi kartlarına bu ödeme sistemlerin dijital paraları transfer edebilirsiniz.
Garantiler: Servisimiz sitemizde belirtilen tüm ödeme sistemlerin sertifikalı iş ortağıdır. Link ve açıklamalar ödeme kataloglarında sunulmuştur. Döviz bozdurma işlemi için kullanılan tüm cüzdanlar doğrulanmıştır ve ödem sistemlerin güvenlik hizmetleri tarafından kontrol edilmiştir.
Güvenlik: Müşterilerimize güvenli bir hizmet sunuyoruz. HTTPS protokolü aracılığıyla siteden siteye aktarılan bilgileri koruyan müşteri verilerin şifreleme protokolünün bağlantısına ek olarak ileri teknolojilerin temelinde geliştirilen ve bilgi değişimimiz güvenli bir şekilde yapılacağını cesaretle ifade etmemize imkan sağlayan modern yazılımını kullanıyoruz.
Uyarı: Sayın müşteriler, Biz iletişim kanalları aracılığıyla (ICQ, SKYPE vb) asla, hiçbir koşulda döviz bozdurma işlemini gerçekleştirmiyoruz ve herhangi bir hizmetimizi sunmuyoruz.Yukarıda bahsedilen iletişim kanallar sadece danışma ve oluşan sorunları hızlı şekilde çözmek için kullanılıyor. Dikkatli olun! Size siteden hariç, başka bir yoluyla bozdurmayı gerçekleştirmeye teklif ediyorlarsa, bu tür tekliflerden lütfen kaçının. Tüm bozdurma işlemlerimiz sadece site üzerinden yapılıyor ve bu talepler için ödemeler tüccar ödeme sistemleri aracılığıyla yapılıyor.