Уважаемые пользователи!!! Для обмена с Qiwi кошелька и банковских карт необходимо регистрация и верификация пользователя у нас на сайте!
Режим работы:
Круглосуточно, без выходных
Режим работы оператора:
Пн-Пт: с 7:00 до 24:00 UTC+6
Сб-Вс: свободный график
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Золотая Корона USD | 5071.04 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Золотая Корона USD | 5071.04 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Золотая Корона USD | 5071.04 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Ethereum ETH | 0.7 |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Золотая Корона USD | 5071.04 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
NixMoney USD | 300.86 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Золотая Корона USD | 5071.04 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Золотая Корона USD | 5071.04 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Tether USDT | 0 |
Золотая Корона USD | 5071.04 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
Payeer RUB | 0 |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Народный банк KZT | 55845.26 |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Золотая Корона USD | 5071.04 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
NixMoney EUR | 0 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.7 |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer RUB | 0 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Qazkom KZT | 55845.26 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Qiwi RUB | 395 | |
0 | ||
Qiwi KZT | 148.42 |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 | |
Advanced Cash RUB | 0.53 | |
Perfect Money EUR | 893.55 | |
Perfect Money USD | 2404.68 | |
NixMoney USD | 300.86 | |
NixMoney EUR | 0 | |
Payeer EUR | 0.1 | |
Payeer USD | 36.71 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.04 | |
Народный банк KZT | 55845.26 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 12518 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 247877.2 | |
Ethereum ETH | 0.7 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Visa/Master Card KZT | 55845.26 | |
Qazkom KZT | 55845.26 |
Perfect Money USD | 2404.68 |
Advanced Cash USD | 31.07 | |
Advanced Cash EUR | 7.06 |
Добро пожаловать!
Наш обменный пункт приветствует Вас!
Для совершения обмена необходимо:
1. Выбрать из выпадающего меню валюту, которую хотите обменять.
2. Выберите валюту, которую хотите получить.
3. Нажмите кнопку “ОБМЕНЯТЬ”.
Отдаёте:
Валюта:
Получаете:
Валюта:
Минимальная сумма обмена -
Стремительное развитие вселенной электронных денег привело к тому, что бизнес в интернете требует постоянных переводов финансовых активов между разными кошельками. Множество людей ежедневно посещает обменники электронной валюты с целью продать или купить цифровую валюту. Для надёжного проведения операций требуется сервис обмена с рентабельными курсами и положительными отзывами. Каждый участник рынка стремится найти оптимальный сайт, работая с которым не придётся опасаться за сохранность обмениваемой цифровой наличности.
Пользуясь популярностью услуги, некоторые сервисы устанавливают дополнительный комиссионный сбор, собирая определённый процент с каждой операции. Чтобы скрыть этот факт и получить заработок, электронные обменники попросту занижают курс обмена, в результате пользователи узнают о комиссии только после сделки.
Основная специализация нашего сервиса - обмен электронных денег во всех направлениях. Мы приветствуем каждого посетителя и готовы оказать любую помощь в части приобретения или продажи необходимых денежных единиц. Нашим клиентам гарантирована безопасность, качество и эффективность сотрудничества.
Обменный пункт PMCASH в короткий срок заслужил признание рядовых пользователей и независимых экспертов за счёт надёжности, скорости обработки заявок и выгодных котировок онлайн обмена в Казахстане. С нашей помощью любой желающий может в короткие сроки провести следующие типы транзакций:
Ключевая особенность заключается в том, что мы не привязаны к географической локации, работа в зоне «ru» проводится с такой же степенью эффективности, как и в зоне «kz» или любой другой доменной совокупности.
Ключевые характеристики сервиса
На сайте установлен SSL-сертификат Google, который обеспечивает безопасность и надёжность соединения.
Ввод, вывод и конвертация валютных ресурсов производится вне зависимости от местонахождения владельца счёта.
Функциональные возможности ресурса обеспечиваются высококачественным программным обеспечением, поэтому мы предоставляем гарантии выполнения честных и прозрачных операций в автоматическом режиме.
Интуитивно понятный, удобный и доступный каждому интерфейс, дополненный приятным визуальным оформлением, делает автоматический обменный пункт привлекательным ресурсом для постоянных и новых клиентов.
Регистрация на портале предоставляет право воспользоваться множеством преимуществ - бонусных предложений, скидок и выгодных условий для проведения транзакций.
Служба поддержки компании работает круглосуточно, при обращении клиентов ждёт всесторонняя помощь в технических и административных вопросах и оперативное решение возникших проблем.
«PMCASH.KZ - надёжный, современный и эффективный ресурс для автоматического вывода денег во всех направлениях» - такую характеристику нашей работы дают многочисленные отзывы реальных пользователей.
Преимущества практического использования
Автоматический электронный обменник PMCASH.KZ в своей работе руководствуется следующими принципами:
Используйте PMCASH.KZ для автоматического обмена электронных денег, забудьте о заниженных курсах и грабительских комиссиях конкурентов.