Режим работы:
Круглосуточно, без выходных
Режим работы оператора:
Пн-Пт: с 7:00 до 24:00 UTC+6
Сб-Вс: свободный график
|
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Золотая Корона USD | 5059.11 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Золотая Корона USD | 5059.11 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Золотая Корона USD | 5059.11 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Ethereum ETH | 0.44 |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Золотая Корона USD | 5059.11 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
NixMoney USD | 833.67 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Золотая Корона USD | 5059.11 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Золотая Корона USD | 5059.11 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Tether USDT | 0 |
Золотая Корона USD | 5059.11 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Народный банк KZT | 0 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
Payeer RUB | 0 |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Народный банк KZT | 0 |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Золотая Корона USD | 5059.11 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.44 |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer RUB | 0 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Qiwi KZT | 148.42 |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Qiwi KZT | 148.42 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Qazkom KZT | 0 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Qiwi RUB | 395 | |
0 | ||
Qiwi KZT | 148.42 |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 | |
Advanced Cash RUB | 3732.44 | |
Perfect Money EUR | 524.18 | |
Perfect Money USD | 635.75 | |
NixMoney USD | 833.67 | |
NixMoney EUR | 99.41 | |
Payeer EUR | 92.2 | |
Payeer USD | 6.59 | |
Payeer RUB | 0 | |
BitCoin BTC | 0.02 | |
Народный банк KZT | 0 | |
Forte Bank KZT | 740.66 | |
Сбербанк KZT | 1200 | |
Qiwi RUB | 395 | |
Kaspi (карта Gold) KZT | 39424.8 | |
Ethereum ETH | 0.44 | |
Евразийский банк KZT | 34693.6 | |
Visa/Master Card KZT | 0 | |
Qazkom KZT | 0 |
Perfect Money USD | 635.75 |
Advanced Cash USD | 43.1 | |
Advanced Cash EUR | 1.25 |
Добро пожаловать!
Наш обменный пункт приветствует Вас!
Для совершения обмена необходимо:
1. Выбрать из выпадающего меню валюту, которую хотите обменять.
2. Выберите валюту, которую хотите получить.
3. Нажмите кнопку “ОБМЕНЯТЬ”.
Отдаёте:
Валюта:
Получаете:
Валюта:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минимальная сумма обмена -
Стремительное развитие вселенной электронных денег привело к тому, что бизнес в интернете требует постоянных переводов финансовых активов между разными кошельками. Множество людей ежедневно посещает обменники электронной валюты с целью продать или купить цифровую валюту. Для надёжного проведения операций требуется сервис обмена с рентабельными курсами и положительными отзывами. Каждый участник рынка стремится найти оптимальный сайт, работая с которым не придётся опасаться за сохранность обмениваемой цифровой наличности.
Пользуясь популярностью услуги, некоторые сервисы устанавливают дополнительный комиссионный сбор, собирая определённый процент с каждой операции. Чтобы скрыть этот факт и получить заработок, электронные обменники попросту занижают курс обмена, в результате пользователи узнают о комиссии только после сделки.
Основная специализация нашего сервиса - обмен электронных денег во всех направлениях. Мы приветствуем каждого посетителя и готовы оказать любую помощь в части приобретения или продажи необходимых денежных единиц. Нашим клиентам гарантирована безопасность, качество и эффективность сотрудничества.
Обменный пункт PMCASH в короткий срок заслужил признание рядовых пользователей и независимых экспертов за счёт надёжности, скорости обработки заявок и выгодных котировок онлайн обмена в Казахстане. С нашей помощью любой желающий может в короткие сроки провести следующие типы транзакций:
Ключевая особенность заключается в том, что мы не привязаны к географической локации, работа в зоне «ru» проводится с такой же степенью эффективности, как и в зоне «kz» или любой другой доменной совокупности.
Ключевые характеристики сервиса
На сайте установлен SSL-сертификат Google, который обеспечивает безопасность и надёжность соединения.
Ввод, вывод и конвертация валютных ресурсов производится вне зависимости от местонахождения владельца счёта.
Функциональные возможности ресурса обеспечиваются высококачественным программным обеспечением, поэтому мы предоставляем гарантии выполнения честных и прозрачных операций в автоматическом режиме.
Интуитивно понятный, удобный и доступный каждому интерфейс, дополненный приятным визуальным оформлением, делает автоматический обменный пункт привлекательным ресурсом для постоянных и новых клиентов.
Регистрация на портале предоставляет право воспользоваться множеством преимуществ - бонусных предложений, скидок и выгодных условий для проведения транзакций.
Служба поддержки компании работает круглосуточно, при обращении клиентов ждёт всесторонняя помощь в технических и административных вопросах и оперативное решение возникших проблем.
«PMCASH.KZ - надёжный, современный и эффективный ресурс для автоматического вывода денег во всех направлениях» - такую характеристику нашей работы дают многочисленные отзывы реальных пользователей.
Преимущества практического использования
Автоматический электронный обменник PMCASH.KZ в своей работе руководствуется следующими принципами:
Используйте PMCASH.KZ для автоматического обмена электронных денег, забудьте о заниженных курсах и грабительских комиссиях конкурентов.